【资料图】
7月11日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共65只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有曙光数创、易实精密、九菱科技,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有114只,跌幅居前的有巨能股份、华信永道、舜宇精工等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有28只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为亿元、亿元、亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有华信永道、巨能股份、易实精密等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
871478 | 巨能股份 | - | |||
837592 | 华信永道 | - | |||
835305 | 云创数据 | ||||
836221 | 易实精密 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
831278 | 泰德股份 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | - | |||
837663 | 明阳科技 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | - | |||
832419 | 路斯股份 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
839719 | 宁新新材 | - | |||
871694 | 中裕科技 | - | |||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
834033 | 康普化学 | ||||
832225 | 利通科技 | ||||
838670 | 恒进感应 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | ||||
837046 | 亿能电力 | - | |||
835368 | 连城数控 | - | |||
838837 | 华原股份 | - | |||
832662 | 方盛股份 | ||||
832491 | 奥迪威 | - | |||
832175 | 东方碳素 | ||||
831152 | 昆工科技 | - | |||
836208 | 青矩技术 | - | |||
830896 | 旺成科技 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | ||||
832876 | 慧为智能 | - | |||
835670 | 数字人 | ||||
835174 | 五新隧装 | ||||
830946 | 森萱医药 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | - | |||
430510 | 丰光精密 | - | |||
870204 | 沪江材料 | ||||
830809 | 安达科技 | ||||
838171 | 邦德股份 | - | |||
839167 | 同享科技 | - | |||
833943 | 优机股份 | - | |||
835179 | 凯德石英 | - | |||
830839 | 万通液压 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | - | |||
430017 | 星昊医药 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | - | |||
430425 | 乐创技术 | ||||
836892 | 广咨国际 | - | |||
836699 | 海达尔 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
872925 | 锦好医疗 | ||||
836239 | 长虹能源 | - | |||
834261 | 一诺威 | - | |||
834599 | 同力股份 | - | |||
834770 | 艾能聚 | - | |||
835640 | 富士达 | - | |||
839725 | 惠丰钻石 | ||||
430139 | 华岭股份 | - | |||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
835985 | 海泰新能 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
832651 | 天罡股份 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
834062 | 科润智控 | - | |||
430556 | 雅达股份 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
831195 | 三祥科技 | ||||
430300 | 辰光医疗 | ||||
831641 | 格利尔 | - | |||
836270 | 天铭科技 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | - | |||
830879 | 基康仪器 | - | |||
430685 | 新芝生物 | ||||
831305 | 海希通讯 | - | |||
832885 | 星辰科技 | - | |||
430476 | 海能技术 | - | |||
872541 | 铁大科技 | - | |||
832089 | 禾昌聚合 | - | |||
838971 | 天马新材 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | ||||
873122 | 中纺标 | ||||
839680 | 广道数字 | ||||
873167 | 新赣江 | - | |||
832023 | 田野股份 | ||||
834021 | 流金科技 | - | |||
833914 | 远航精密 | ||||
834639 | 晨光电缆 | - | |||
831526 | 凯华材料 | ||||
872895 | 花溪科技 | - | |||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
835207 | 众诚科技 | ||||
873223 | 荣亿精密 | - | |||
831961 | 创远信科 | ||||
830799 | 艾融软件 | - | |||
836871 | 派特尔 | ||||
832735 | 德源药业 | - | |||
873001 | 纬达光电 | ||||
430090 | 同辉信息 | ||||
833429 | 康比特 | - | |||
838030 | 德众汽车 | ||||
832566 | 梓橦宫 | - | |||
836826 | 盖世食品 | - | |||
835508 | 殷图网联 | ||||
430478 | 峆一药业 | - | |||
430047 | 诺思兰德 | ||||
832149 | 利尔达 | - | |||
837242 | 建邦科技 | ||||
833230 | 欧康医药 | - | |||
830974 | 凯大催化 | ||||
870299 | 灿能电力 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
838924 | 广脉科技 | ||||
832802 | 保丽洁 | - | |||
835892 | 中科美菱 | - | |||
831856 | 浩淼科技 | - | |||
833454 | 同心传动 | - | |||
836395 | 朗鸿科技 | - | |||
430489 | 佳先股份 | - | |||
870866 | 绿亨科技 | ||||
833346 | 威贸电子 | - | |||
831010 | 凯添燃气 | - | |||
831167 | 鑫汇科 | ||||
833171 | 国航远洋 | - | |||
870357 | 雅葆轩 | - | |||
837212 | 智新电子 | - | |||
836247 | 华密新材 | - | |||
839273 | 一致魔芋 | ||||
831855 | 浙江大农 | - | |||
872351 | 华光源海 | ||||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
834682 | 球冠电缆 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
834475 | 三友科技 | - | |||
832471 | 美邦科技 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
836414 | 欧普泰 | - | |||
837344 | 三元基因 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | ||||
838810 | 春光药装 | - | |||
873339 | 恒太照明 | - | |||
831832 | 科达自控 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
870436 | 大地电气 | - | |||
872374 | 云里物里 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
834950 | 迅安科技 | - | |||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
832110 | 雷特科技 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
833873 | 中设咨询 | ||||
839729 | 永顺生物 | - | |||
831370 | 新安洁 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
833266 | 生物谷 | - | |||
832278 | 鹿得医疗 | - | |||
831689 | 克莱特 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
430718 | 合肥高科 | - | |||
871634 | 新威凌 | - | |||
873169 | 七丰精工 | - | |||
832171 | 志晟信息 | ||||
871245 | 威博液压 | - | |||
838163 | 方大新材 | - | |||
836263 | 中航泰达 | ||||
839792 | 东和新材 | ||||
835237 | 力佳科技 | - | |||
430198 | 微创光电 | - | |||
839946 | 华阳变速 | ||||
836422 | 润普食品 | ||||
831726 | 朱老六 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
839790 | 联迪信息 | ||||
836942 | 恒立钻具 | - | |||
871553 | 凯腾精工 | ||||
871857 | 泓禧科技 | - | |||
870199 | 倍益康 | - | |||
832145 | 恒合股份 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
835184 | 国源科技 | ||||
838275 | 驱动力 | - | |||
833075 | 柏星龙 | ||||
871970 | 大禹生物 | ||||
833580 | 科创新材 | - | |||
838262 | 太湖雪 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
430564 | 天润科技 | ||||
871753 | 天纺标 | ||||
834407 | 驰诚股份 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
873527 | 夜光明 | ||||
834765 | 美之高 | ||||
833427 | 华维设计 | - | |||
831834 | 三维股份 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
871396 | 常辅股份 | - | |||
836260 | 中寰股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推荐
金融界12月30日消息据交通运输部,30日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行...
12月29日,沪指报收3073 7,较前一交易日下跌0 44%。特斯拉板块整体表现一般,较前一交易日下跌0 27%...
昨天大盘最后一小时放量上涨,外围股市普遍上涨,消息面偏向平静。今天大盘应该高开,上攻时关注3086点...
作文给同学的礼物第一篇有一次,我参加了“阅读交流”会,当小老师。ppt已经做完了,就差给同学们分的小...
格隆汇12月29日丨科伦药业公布,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(简称“科伦博泰”)是公司的控股子公...
格隆汇12月29日丨紫元元公告,于2022年12月29日,卖方叶特与买方深圳市美佳尔健康管理有限公司(公司间接...
开尔新材(300234)12月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:董秘您好,公司卖掉旧厂...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
东吴证券国际经纪有限公司陈睿彬近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:业绩符合市...
中新社北京12月28日电(记者阮煜琳)中国生态环境部近日发布了《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施...
作为一个设计行业的社畜,除了发际线往后走,还有那稀疏几乎不见头发的三角区域…一直是我的痛!要想富...
《证券日报》记者经过梳理发现,2022年商业银行二级资本债发行的井喷,与发债银行数量大幅增加有着直接关系
海口第二批发热就医服务站海口市于12月25日开设了8个“一站式”发热就医服务站,有效缓解了医疗机构的接...
1、车辆行驶证原件或复印件;2、车辆驾驶人驾驶证原件;3、车辆驾驶人身份证原件;4、现金和银行卡。交通事...
合肥邮政储蓄银行2023贺岁纪念币预约时间+兑换时间:(一)预约期:2022年12月27日22:30-12月29日24:00...
珠海横琴新区抗原检测试剂零售药店区域供应商连锁门店名称地址联系电话横琴新区大参林医药集团股份有限...
同花顺数据中心显示,国安达12月26日获融资买入81 71万元,占当日买入金额的7 22%,当前融资余额1 33...
中证网讯(记者武卫红)12月26日晚,海航控股披露定增结果公告,海航控股股东方大集团通过瀚巍投资向上...
编号:DSH-06-77 时代出版会议文件 日期:2022...
2023年的春晚将会在一个多月后开始,可是节目组已经基本确认了节目表演的节目和名单。
资讯News
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...
图集Picture