经传多赢股票讯 8月24日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是紫光国微(002049),达3.74亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
3.74亿资金抢筹紫光国微,1.01亿资金出逃首创证券。
46只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是紫光国微,达3.74亿元,占总成交金额的 14.91%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 37391.97 | 14.91 | 3.28 |
国盛金控 | 10.0 | 22069.37 | 13.56 | 9.33 |
中电环保 | 19.97 | 6985.93 | 3.84 | 50.09 |
中国出版 | 10.0 | 5449.95 | 5.7 | 4.77 |
创识科技 | 20.01 | 5154.78 | 12.8 | 19.1 |
上海电影 | 10.01 | 5056.15 | 7.6 | 6.26 |
亚华电子 | 13.21 | 4261.08 | 5.98 | 66.99 |
国联水产 | 20.03 | 3362.06 | 1.31 | 36.83 |
獐子岛 | 9.98 | 3143.86 | 8.02 | 11.42 |
江盐集团 | 10.01 | 3035.72 | 1.75 | 68.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是首创证券,被净卖出为1.01亿元,占总成交金额的 3.59%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券 | -10.0 | -10110.32 | 3.59 | 38.88 |
零点有数 | 13.84 | -7267.25 | 5.3 | 64.35 |
城发环境 | -10.03 | -5678.97 | 24.66 | 3.11 |
深桑达A | -9.99 | -5513.17 | 11.93 | 2.53 |
太极股份 | -10.0 | -5318.0 | 5.37 | 4.07 |
上海港湾 | -10.01 | -5138.82 | 30.27 | 7.78 |
天马科技 | 4.99 | -4436.65 | 8.73 | 7.07 |
绿茵生态 | 1.6 | -3820.98 | 7.9 | 27.35 |
卓创资讯 | 0.14 | -3698.33 | 3.91 | 65.57 |
长青科技 | -10.0 | -3512.38 | 5.61 | 58.28 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了紫光国微、天马科技等2股; 共同净卖出了钧达股份、深桑达A等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 10047.88 | 21774.96 | 31822.84 | 12.69 |
天马科技 | 4.99 | 1381.05 | 925.49 | 2306.54 | 4.54 |
太极股份 | -10.0 | -179.38 | 2193.21 | 2013.83 | 2.03 |
上海电影 | 10.01 | 2199.68 | -254.76 | 1944.92 | 2.92 |
中国出版 | 10.0 | -715.97 | 1898.66 | 1182.69 | 1.24 |
登康口腔 | 1.91 | -357.13 | 512.49 | 155.36 | 0.27 |
上海港湾 | -10.01 | -805.4 | 310.75 | -494.65 | -2.91 |
钧达股份 | 10.0 | -1159.77 | -3356.56 | -4516.33 | -6.94 |
深桑达A | -9.99 | -2822.58 | -1996.01 | -4818.58 | -10.43 |
机构净买入9股,净卖出17股。
8月24日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.60亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光国微;净卖出的个股中,金额最多的是卓创资讯。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 2 | 1 | 10047.88 | 4.01 | 3.28 |
正和生态 | 9.99 | 2 | 1 | 4022.93 | 6.03 | 58.49 |
美能能源 | -7.64 | 4 | 1 | 2604.47 | 8.73 | 34.18 |
上海电影 | 10.01 | 1 | 0 | 2199.68 | 3.31 | 6.26 |
时创能源 | 12.42 | 1 | 0 | 1742.85 | 6.87 | 31.11 |
天马科技 | 4.99 | 1 | 0 | 1381.05 | 2.72 | 7.07 |
亚华电子 | 13.21 | 1 | 0 | 1232.93 | 1.73 | 66.99 |
百洋股份 | 9.94 | 1 | 0 | 733.23 | 1.35 | 21.95 |
獐子岛 | 9.98 | 1 | 2 | 116.1 | 0.3 | 11.42 |
太极股份 | -10.0 | 1 | 1 | -179.38 | -0.18 | 4.07 |
联发股份 | -9.97 | 2 | 2 | -253.24 | -1.04 | 9.42 |
登康口腔 | 1.91 | 1 | 1 | -357.13 | -0.61 | 36.54 |
开创国际 | 9.96 | 0 | 1 | -398.31 | -1.88 | 8.49 |
创识科技 | 20.01 | 0 | 1 | -450.54 | -1.12 | 19.1 |
联合水务 | 1.36 | 0 | 1 | -663.63 | -1.24 | 64.2 |
中国出版 | 10.0 | 0 | 1 | -715.97 | -0.75 | 4.77 |
上海港湾 | -10.01 | 1 | 1 | -805.4 | -4.74 | 7.78 |
直真科技 | -6.26 | 0 | 1 | -847.47 | -1.43 | 52.23 |
绿茵生态 | 1.6 | 0 | 1 | -937.38 | -1.94 | 27.35 |
钧达股份 | 10.0 | 0 | 2 | -1159.77 | -1.78 | 3.53 |
深桑达A | -9.99 | 0 | 1 | -2822.58 | -6.11 | 2.53 |
幸福蓝海 | 20.02 | 2 | 4 | -3553.59 | -4.06 | 17.11 |
铭普光磁 | 6.99 | 2 | 3 | -3881.21 | -2.63 | 40.81 |
科净源 | 3.08 | 0 | 3 | -5550.0 | -5.78 | 74.38 |
零点有数 | 13.84 | 1 | 2 | -6690.29 | -4.88 | 64.35 |
卓创资讯 | 0.14 | 2 | 4 | -6727.71 | -7.12 | 65.57 |
北向资金净买入8股,净卖出6股。
8月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入3.10亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光国微;净卖出金额最多的是钧达股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 21774.96 | 8.68 | 3.28 |
太极股份 | -10.0 | 2193.21 | 2.22 | 4.07 |
国联水产 | 20.03 | 2097.5 | 0.82 | 36.83 |
中国出版 | 10.0 | 1898.66 | 1.99 | 4.77 |
国盛金控 | 10.0 | 1302.66 | 0.8 | 9.33 |
天马科技 | 4.99 | 925.49 | 1.82 | 7.07 |
登康口腔 | 1.91 | 512.49 | 0.88 | 36.54 |
上海港湾 | -10.01 | 310.75 | 1.83 | 7.78 |
上海电影 | 10.01 | -254.76 | -0.38 | 6.26 |
东珠生态 | -9.98 | -389.9 | -2.08 | 4.42 |
粤海饲料 | 8.04 | -402.86 | -1.8 | 11.26 |
深桑达A | -9.99 | -1996.01 | -4.32 | 2.53 |
城发环境 | -10.03 | -2418.71 | -10.5 | 3.11 |
钧达股份 | 10.0 | -3356.56 | -5.15 | 3.53 |
标签:
精彩推荐
金融界12月30日消息据交通运输部,30日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行...
12月29日,沪指报收3073 7,较前一交易日下跌0 44%。特斯拉板块整体表现一般,较前一交易日下跌0 27%...
昨天大盘最后一小时放量上涨,外围股市普遍上涨,消息面偏向平静。今天大盘应该高开,上攻时关注3086点...
作文给同学的礼物第一篇有一次,我参加了“阅读交流”会,当小老师。ppt已经做完了,就差给同学们分的小...
格隆汇12月29日丨科伦药业公布,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(简称“科伦博泰”)是公司的控股子公...
格隆汇12月29日丨紫元元公告,于2022年12月29日,卖方叶特与买方深圳市美佳尔健康管理有限公司(公司间接...
开尔新材(300234)12月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:董秘您好,公司卖掉旧厂...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
东吴证券国际经纪有限公司陈睿彬近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:业绩符合市...
中新社北京12月28日电(记者阮煜琳)中国生态环境部近日发布了《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施...
作为一个设计行业的社畜,除了发际线往后走,还有那稀疏几乎不见头发的三角区域…一直是我的痛!要想富...
《证券日报》记者经过梳理发现,2022年商业银行二级资本债发行的井喷,与发债银行数量大幅增加有着直接关系
海口第二批发热就医服务站海口市于12月25日开设了8个“一站式”发热就医服务站,有效缓解了医疗机构的接...
1、车辆行驶证原件或复印件;2、车辆驾驶人驾驶证原件;3、车辆驾驶人身份证原件;4、现金和银行卡。交通事...
合肥邮政储蓄银行2023贺岁纪念币预约时间+兑换时间:(一)预约期:2022年12月27日22:30-12月29日24:00...
珠海横琴新区抗原检测试剂零售药店区域供应商连锁门店名称地址联系电话横琴新区大参林医药集团股份有限...
同花顺数据中心显示,国安达12月26日获融资买入81 71万元,占当日买入金额的7 22%,当前融资余额1 33...
中证网讯(记者武卫红)12月26日晚,海航控股披露定增结果公告,海航控股股东方大集团通过瀚巍投资向上...
编号:DSH-06-77 时代出版会议文件 日期:2022...
2023年的春晚将会在一个多月后开始,可是节目组已经基本确认了节目表演的节目和名单。
资讯News
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-24
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...
图集Picture